Camp. Mex. G.C.M. Lat. Int. Mex Mund07 Rossini de la Foret
Des Dianes
El Labrador Número 1 de México en el 2002
Ahora como veterano gana Mejor Sexo Opuesto en la Exposición Mundial México 2007 |
![]() |
|
| Comienza a competir en México en Enero del 2002 y este es su record.
|
Del prestigiado criadero De la Foret des Dianes. Hijo del Multi Campeón Europeo Mardas Mayfly X Octavie de la Foret Des Dianes. Rossini llegó de Francia en Noviembre del 2001 para demostrar su excelente calidad como ejemplar y como reproductor pues sus hijos en sus primeras presentaciones han sido ya ganadores.
|
|
| Exposición de Mérida |
||
| Luis Vargas Durán (Costa Rica) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| Pedro González Teja (Guatemala) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| MVZ Manuel Rangel (México) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| |
||
|
Exposición Club Mexicano Japonés |
|
| Masanori Fujimoto (México) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| Takahiro Iwasaki (Japón) | Mejor de la Raza y 2ä Mejor del Grupo | |
| |
||
| Exposición FCM México D.F. | ||
| MVZ César Gutierrez (México) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| |
||
| Exposición Dallas Texas | ||
| Mrs Carol Esterkin | Best of Winners | |
| |
||
| Exposición Puebla | ||
| Lic. Conny Gutiérrez (México) |
Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| Arq. Javier Ramírez (México) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| |
||
| Exposición FCM México D.F. | ||
| Sra. June A. Penta (USA) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| Dr Gerarld Penta (USA) | Mejor de la Raza y Mejor del Grupo | |
| |
||
![]() FCM Guadalajara |
||
| Mr. Roger Hartinger (USA) | Mejor de la Raza y Mejor de Grupo | |
| Club Canófilo de Apizaco | ||
| Jose Luis García (México) | Mejor de la Raza y Mejor de Grupo | |
| |
||
| Circuito Internacional Acapulco FCM | ||
| Sr. Adrián Aguirre Canedo (México) | Mejor de la Raza y 2ä de Grupo | |
| Sra. Geraldine Taylor (Canadá) | Mejor de la Raza y Mejor de Grupo | |
| Exposición FCM México D.F. | ||
| Mr. James White (USA) | Mejor de la Raza y 3ero de Grupo | |
| Arq. Peggy Gutiérrez (México) | Mejor de la Raza y Mejor de Grupo | |
| |
||
| Copa Eukanuba FCM | ||
| Sr. Renato Luis Paduano (Brasil) | Mejor de la Raza y 2º de Grupo | |
| MVZ Enrique González (México) | Mejor de la Raza y Mejor de Grupo | |
| Club Canófilo de Cuernavaca Morelos | ||
| MVZ César Gutiérrez (México) | Mejor de la Raza y Mejor de Grupo | |
| Lic. Luis Dyer (Rep. del Salvador) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
|
![]() |
|
| Federación Canófila Mexicana Circuito Latinoamericano | ||
| Sra. Marja Talvitie (Finlandia) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
| Arq. Giuseppe Alessandra (Italia) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
| Sr Miguel Angel Martínez (Argentina) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
| Sr. Javier Sanchez Fernández (España) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
| |
||
| Federación Canófila Mexicana Circuito Internacional | ||
| Dr. Luvente Miklos (Hungría) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
| Stefan Sinko (Eslovenia) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
| Sr Filiberto Arniella (Puerto Rico) | Mejor de la Raza y 2º de Grupo | |
| C.P. Adrián Aguirre Canedo (México) | Mejor de la Raza y 2º de Grupo | |
| Federación Canófila Mexicana Tequisquiapan Qro | ||
| Sr Frank Cresi (USA) | Mejor de la Raza y 3º de Grupo | |
| Federación Canófila Mexicana Expocan Monterrey | ||
| MVZ Ramón Acasuso (México) Mejor de la Raza y 4º de Grupo | ||
![]() |
MVZ César Gutiérrez (México)Mejor de la Raza y 1º de Grupo | |
| San Martín Texmelucan Puebla | Mejor de la Raza y 2º de Grupo | |
| Sr Héctor Ibáñez (México) | ||
| Federación Canófila Mexicana Circuito Internacional de Invierno | ||
| John Reeve Newson (Canadá) | Mejor de la Raza y 2º de Grupo | |
| Jorge Nallen (Uruguay) | Mejor de la Raza y 1º de Grupo | |
| Greg T. Eva (Sudáfrica) | Mejor de la Raza y 2º de Grupo | |
![]() |
![]() |
|